Futsal Masculino: Seis equipas avançam para a 2ª Fase no apuramento NCS
Concluída a 2ª Jornada Concentrada, seis equipas avançam para a próxima fase da competição, que decorrerá em Coimbra, de 10 e 11 de março 2025.

Créditos: Comissão Organizadora Local - AAUMinho
Em contagem decrescente para as Fases Finais - Coimbra 2025, os apuramentos NCS estão ao rubro. Entre os dias 17 e 16 de fevereiro, decorreu a 2ª jornada concentrada do apuramento NCS (Norte, Centro e Sul) de Futsal masculino, onde em jogo, esteve a passagem à 2ª Fase, acessível a apenas seis equipas.
Na zona norte, garantiram a passagem as equipas da Associação Académica da Universidade do Minho, da da Associação Académica da Universidade da Beira Interior, e também a equipa da Associação Académica da Universidade de Aveiro,
| Class | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DIF | P | ||||||||||||||||
| 1 | AAUMinho | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 5 | 37 | 16 | ||||||||||||||||
| 2 | AAUBI | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 4 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 3 | AAUAv | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 | ||||||||||||||||
| 4 | IPG | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 | 9 | ||||||||||||||||
| 5 | AAUTAD | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | IPV | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | IPVC | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 46 | -42 | 0 | ||||||||||||||||
| Acesso à 2ª Fase | |||||
Já na zona sul, Politécnico de Leiria, Instituto Politécnico de Coimbra e Associação Académica da Universidade de Évora, garantiram de igual forma a presença na próxima fase da competição.
| Class | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DIF | P | ||||||||||||||||
| 1 | P.Leiria | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 12 | ||||||||||||||||
| 2 | IPC | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 12 | ||||||||||||||||
| 3 | AAUE | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | AAUAlg | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | IPSantarém | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | IPCBranco | 5 | 0 | 2 | 3 | 14 | 24 | -10 | 2 | ||||||||||||||||
Poderá consultar os todos os resultados na integra aqui.
Conhecidas agora as equipas apuradas, a 2ª Fase do apuramento NCS decorre de 10 a 11 de março, em Coimbra, onde apenas duas equipas terão acesso às Fases Finais - Coimbra 2025. Confira abaixo a tabela classificativa e o respetivo calendário de jogos:
| Class | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DIF | P | ||||||||||||||||
| 1 | P.Leiria | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | AAUMinho | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | IPC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | AAUBI | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | AAUAv | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | AAUE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | ||||||||||||||||
| Acesso direto à Fase Final | |||||
| (*) informação provisória | |||||
| Dia | Hora | Inst. Desp. | eq. Visitada | eq. Visitante | |||||||||||||||||||||
| 10/03/2025 | 10h00 | Pav.Mun.Mário Mexia | AAUAv | IPC | |||||||||||||||||||||
| 11h30 | Pav.Mun.Mário Mexia | AAUMinho | AAUE | ||||||||||||||||||||||
| 14h30 | Pav.Mun.Mário Mexia | P.Leiria | AAUBI | ||||||||||||||||||||||
| 16h00 | Pav.Mun.Mário Mexia | AAUE | AAUAv | ||||||||||||||||||||||
| 17h30 | Pav.Mun.Mário Mexia | IPC | AAUMinho | ||||||||||||||||||||||
| 11/03/2025 | 10h00 | Pav.Mun.Mário Mexia | AAUBI | AAUE | |||||||||||||||||||||
| 11h30 | Pav.Mun.Mário Mexia | AAUAv | P.Leiria | ||||||||||||||||||||||
| 15h00 | Pav.Mun.Mário Mexia | IPC | AAUBI | ||||||||||||||||||||||
| 16h30 | Pav.Mun.Mário Mexia | P.Leiria | AAUMinho | ||||||||||||||||||||||
Poderá acompanhar toda a informação sobre os apuramentos NCS e sobre as Fases Finais – Coimbra 2025 através das Redes Sociais FADU Portugal e em www.fadu.pt.












