U. Porto conquista 'coletivo' de Kickboxing
O troféu coletivo somou a pontuação obtida nos CNU's de Kickboxing Light Kick, K1 e Full Contact , com a Universidade do Porto a conquistar o troféu.

O pavilhão nº1 da Universidade da Beira Interior, recebeu este sábado, 21 de março, a 1ª edição do Campeonato Nacional Universitário de Kickboxing K1 e Full Contact. O evento contou com cerca de 45 estudantes-atletas, de 13 clubes FADU em prova.
O grande destaque vai para a conquista do troféu coletivo de Kickboxing, por parte da Universidade do Porto - um troféu "que fugia" à vários anos aos portuenses. Recorde-se que a pontuação para troféu coletivo resulta do somatório entre os Campeonatos Nacionais Universitários de Kickboxing Light Kick, K1 e Full Contact.
Filipa Dias, estudante-atleta da U.Porto, que frequenta o segundo ano do mestrado em Exercício, Atividade e Saúde, com especialização em Desporto Adaptado, após a conquista, não escondeu a emoção vivida pelo grupo.
“É muito emotivo, é motivo de felicidade. É algo que nós queremos, pelo qual lutamos e trabalhamos muito. Acaba por ser uma recompensa de todo o esforço”, afirmou, destacando ainda o sentimento de gratidão por todos os feitos alcançados ao longo da competição.
O regresso aos títulos coletivos assume um simbolismo especial para a equipa, que volta a colocar a Universidade do Porto no topo, após um período sem conquistas nesta vertente. Numa mensagem dirigida aos colegas, Filipe Dias deixou palavras de reconhecimento e ambição: “Parabéns a todos e continuamos assim. Vamos já pensar nos próximos desafios e trabalhar juntos para o futuro.”
A conquista reforça o espírito de união e compromisso da equipa, apontando já aos próximos objetivos e à continuidade do trabalho desenvolvido.
O campeonato coroou 18 novos campeões nacionais universitários, nas demais categorias de peso em prova. Consulte os resultados na íntegra:
| Kickboxing K1 | |||||||
| Feminino | |||||||
| <52Kg | |||||||
| Nome | Clube | ||||||
| 1º | Ana Oliveira | AAUMinho | |||||
| 2º | Nicia Jesus | AAUAlg | |||||
| <56Kg | |||||||
| Nome | Clube | ||||||
| 1º | Julia Carlini | P.Leiria | |||||
| 2º | Maria Clérigo | AAUAv | |||||
| < 65Kg | |||||||
| Nome | Clube | ||||||
| 1º | Filipa Ferreira | AAIPCA | |||||
| 2º | Mafalda Teixeira | AAUBI | |||||
| > 70Kg | |||||||
| Nome | Clube | ||||||
| 1º | Lara Luís | AAUAv | |||||
| 2º | Filipa Dias | U.Porto | |||||
| Masculino | |||||||
| <57Kg | |||||||
| Nome | Clube | ||||||
| 1º | João Ferreira | U.Porto | |||||
| 2º | Tiago Martins | IPVC | |||||
| <60Kg | |||||||
| Nome | Clube | ||||||
| 1º | José Ferra | AAUE | |||||
| 2º | João Sol | IPV | |||||
| <67Kg | |||||||
| Nome | Clube | ||||||
| 1º | Kelvin Loforte | AAUAv | |||||
| 2º | Alexandre Roçadas | U.Porto | |||||
| 3º | Márcio Domingos | AAUAlg | |||||
| 3º | Tomás Rosa | AAUTAD | |||||
| <71Kg | |||||||
| Nome | Clube | ||||||
| 1º | Gonçalo Ferreira | U.Porto | |||||
| 2º | José Santos | AAUBI | |||||
| < 81Kg | |||||||
| Nome | Clube | ||||||
| 1º | Andrej Djukic | AAUAlg | |||||
| < 86Kg | |||||||
| Nome | Clube | ||||||
| 1º | Daniel Paiva | AAUBI | |||||
| 2º | António Touguinha | AAUBI | |||||
| > 91Kg | |||||||
| Nome | Clube | ||||||
| 1º | André Dyachuk | AAUAlg | |||||
| Kickboxing Full Contact | |||||||
| Feminino | |||||||
| < 48Kg | |||||||
| Nome | Clube | ||||||
| Soraya Borges | AAUBI | ||||||
| <60Kg | |||||||
| Nome | Clube | ||||||
| 1º | Alice Vaz | AAUAlg | |||||
| 2º | Raquel Rebelo | AEESSCVP | |||||
| 3º | Rita Osório | AAUBI | |||||
| 3º | Silvana Pedroso | AAUMinho | |||||
| Masculino | |||||||
| <57Kg | |||||||
| Nome | Clube | ||||||
| 1º | Duarte Flores | U.Porto | |||||
| 2º | Francisco Pires | AAUTAD | |||||
| <60Kg | |||||||
| Nome | Clube | ||||||
| 1º | Diogo Almeida | AAC | |||||
| 2º | Gustavo Barbosa | AAUAlg | |||||
| < 63,50Kg | |||||||
| Nome | Clube | ||||||
| 1º | Paulo Barros | AAUMinho | |||||
| 2º | Marco Lemos | AAUAlg | |||||
| <67Kg | |||||||
| Nome | Clube | ||||||
| 1º | Tomás Gonçalves | U.Porto | |||||
| 2º | Wilson Oliveira | AAIPCA | |||||
| 3º | Nuno Oliveira | AAIPCA | |||||
| <71Kg | |||||||
| Nome | Clube | ||||||
| 1º | João Mandim | AAUMinho | |||||
| 2º | João Pacheco | AAUMinho | |||||
| 3º | André Gomes | AAUMinho | |||||
| < 75Kg | |||||||
| Nome | Clube | ||||||
| 1º | João Caiombo | AAUBI | |||||
| 2º | João Henriques | AAUBI | |||||
| < 86Kg | |||||||
| Nome | Clube | ||||||
| 1º | Bruno Pereira | AAC | |||||
| Troféu Coletivo | |||||||
| U.Porto | |||||||
Na cerimónia protocolar de entrega de troféus e medalhas, esteve presente o Presidente da Associação Académica da Universidade da Beira Interior - João Nunes, e a Vice-presidente, Carolina Dias, bem como o Prof. Doutor Pedro Inácio, Vice-reitor da Universidade da Beira Interior.
O evento é da organização da FADU Portugal e a coorganização da Associação Académica da Universidade da Beira Interior. Poderá acompanhar tudo sobre o evento através das Redes Sociais FADU Portugal e em www.fadu.pt.











