Futsal Feminino: IPVC, AAC e AAUAv garantem apuramento para as Fases Finais - Viseu 2026

Foto-arquivo: 1ª Jornada Concentrada | Apuramento NCS Futsal Feminino
Decorreu entre os dias 16 a 18 de março, em Leiria, no Pavilhão Souto da Carpalhosa e no Pavilhão Santa Eufémia, a 2ª Jornada Concentrada de Futsal Feminino do apuramento NCS rumo às Fases Finais - Viseu 2026, que se irão realizar entre 13 e 24 de abril, na cidade de Viseu.
As equipas do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (com 22 pontos), da Associação Académica de Coimbra (com 21 pontos) e da Associação Académica da Universidade de Aveiro (com 20 pontos) garantiram o acesso direto às Fases Finais.
Com o apuramento concluído, ficam assim definidas mais três equipas que marcarão presença na luta pelo título nacional universitário de Futsal Feminino em Viseu 2026, numa competição que reunirá a elite do futsal universitário em Portugal.
| Class | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DIF | P | ||||
| 1 | IPVC | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | 22 | ||||
| 2 | AAC | 9 | 7 | 0 | 2 | 39 | 12 | 27 | 21 | ||||
| 3 | AAUAv | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 2 | 13 | 20 | ||||
| 4 | IPC | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 5 | 10 | 16 | ||||
| 5 | AAUE | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 | 11 | ||||
| 6 | AAUTAD | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 10 | ||||
| 7 | IPSantarém | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 23 | -8 | 10 | ||||
| 8 | P.Leiria | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 23 | -16 | 9 | ||||
| 9 | AAUBI | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | 5 | ||||
| 10 | AAUMinho | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 23 | -17 | 4 | ||||
| Acesso direto à Fase Final | |||||||||||||











