Jornada Concentrada de Voleibol Feminino define equipas apuradas para a 2.ª Fase

Foto-arquivo: 1ª Jornada Concentrada de Voleibol Feminino, Vila Real
Entre os dias 2 e 3 de fevereiro, em Viana do Castelo, e nos dias 12 e 13 de fevereiro, nas Caldas da Rainha, decorreu a 2.ª Jornada Concentrada de Voleibol Feminino, reunindo diversas equipas universitárias de todo o país. Concluída a 2ª Jornada Concentra, seis equipas avançam para a próxima fase da competição, que decorrerá em março.
No topo da tabela, destaque para a AAUMinho (Zona Norte) e a AAC (Zona Sul) que seguem invictas, ambas sem qualquer derrota acumulada. Também garantiram passagem à 2.ª fase pela Zona Norte a AAUBI e a AAUTAD, assim como pela Zona Sul o P.Leiria e a AAUAlg, completando o grupo de equipas que continuam na competição.
A competição foi organizada pela FADU Portugal, em colaboração com o Instituto Politécnico de Viana do Castelo e o Instituto Politécnico de Leiria.
Consulte os resultados da jornada e a respetiva classificação:
Zona Norte
| Class | Clube | J | V | D | SG | SS | DIF | P | ||||
| 1 | AAUMinho | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 15 | ||||
| 2 | AAUBI | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | ||||
| 3 | AAUTAD | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 | ||||
| 4 | AAUAv | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | ||||
| 5 | IPVC | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 | ||||
| 6 | IPG | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 | ||||
Zona Sul
| Class | Clube | J | V | D | SG | SS | DIF | P | ||||
| 1 | AAC | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 12 | ||||
| 2 | P.Leiria | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | ||||
| 3 | AAUAlg | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 7 | ||||
| 4 | IPCBranco | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | ||||
| 5 | IPPortalegre | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -4 | 0 | ||||
| DSQ | AAUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Class | Clube | J | V | D | SG | SS | DIF | P | ||||
| 1 | AAUMinho | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||||
| 2 | AAC | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||||
| 3 | P.Leiria | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | ||||
| 4 | AAUTAD | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | ||||
| 5 | AAUAlg | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | ||||
| 6 | AAUBI | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | ||||
| Acesso direto à Fase Final | ||||||||||||
Poderá acompanhar os resultados, através da App FADU, disponível para Android e iOS.











