Futsal Feminino: IPVC, AAC e AAUAv na frente após 1ª Jornada Concentrada
Concluída a 1ª Jornada Concentrada, IPVC lidera o apuramento NCS com um registo 100% vitorioso.

Fotografia: Instituto Politécnico de Santarém
Foi entre os dias 11 e 13 de novembro, que as cidades da Covilhã e Rio Maior receberam a 1ª Jornada Concentrada do apuramento NCS de Futsal Feminino.
Nesta fase da competição, dez equipas, disputam entre si as duas vagas de apuramento direto e uma de apuramento ao Play-off, destinadas ao NCS, para o acesso às Fases Finais - Viseu 2026.
Após os primeiros jogos desta fase de apuramento, o destaque vai para a equipa da IPVC, que assume a liderança do grupo com 12 pontos, fruto de quatro vitórias. Também em lugar de apuramento direto, a equipa da AAC ocupa a 2ª posição do grupo, com 9 pontos.
Consulte os resultados da jornada e a respetiva classificação:
| AAUBI | AAUTAD | 1 | 1 | |||||
| IPVC | AAUMinho | 2 | 0 | |||||
| AAUTAD | AAUAv | 0 | 2 | |||||
| AAUBI | IPVC | 0 | 1 | |||||
| AAUAv | IPVC | 0 | 1 | |||||
| AAUMinho | AAUBI | 1 | 1 | |||||
| AAUTAD | IPVC | 0 | 1 | |||||
| AAUAv | AAUMinho | 2 | 0 | |||||
| AAUMinho | AAUTAD | 1 | 0 | |||||
| AAUBI | AAUAv | 0 | 1 | |||||
| IPSantarém | AAC | 0 | 3 | |||||
| AAUE | P.Leiria | 0 | 2 | |||||
| IPSantarém | IPC | 2 | 2 | |||||
| P.Leiria | AAC | 1 | 11 | |||||
| AAC | AAUE | 2 | 3 | |||||
| P.Leiria | IPC | 0 | 3 | |||||
| AAUE | IPSantarém | 0 | 2 | |||||
| IPC | AAC | 1 | 2 | |||||
| IPC | AAUE | 0 | 0 | |||||
| P.Leiria | IPSantarém | 0 | 2 | |||||
| Class | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DIF | P | ||||
| 1 | IPVC | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 | ||||
| 2 | AAC | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 9 | ||||
| 3 | AAUAv | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 | ||||
| 4 | IPSantarém | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | ||||
| 5 | IPC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 6 | AAUE | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | ||||
| 7 | AAUMinho | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | ||||
| 8 | P.Leiria | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 3 | ||||
| 9 | AAUBI | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | ||||
| 10 | AAUTAD | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 | ||||
| Acesso direto à Fase Final | |
| Acesso ao Play-off da Fase Final* | |
| (*) informação provisória, dependente da confirmação das equipas das Ilhas |
Poderá acompanhar os resultados, através da App FADU, disponível para Android e iOS.
A competição segue agora para a segunda jornada concentrada, que se realizará de 16 a 18 de março de 2025.
O evento contou com a organização da FADU Portugal, com a coorganização da Associação Académica da Universidade da Beira Interior e do Instituto Politécnico de Santarém.












