AAUAv volta a vencer o CNU de Futebol 7 Feminino
Sete anos após a última conquista, as 'aveirenses' conquistaram o ouro após vitória sobre a AAUMinho por 1-4.
O Complexo Desportivo da Penha, em Faro, acolheu entre os dias 26, 27 e 28 de maio, o Campeonato Nacional Universitário de Futebol de 7 Feminino, que na presente edição contou com 11 clubes FADU e 148 estudantes-atletas inscritos.
Por terras algarvias, o grande destaque vai para a conquista do título por parte da equipa da Associação Académica da Universidade de Aveiro, ao derrotar na final a equipa do Associação Académica da Universidade do Minho por 1-4. Um feito histórico, já que o último título remonta à época de 2017/2018, onde a equipa venceu a Universidade do Porto.
Desta forma, e sete anos depois, a equipa da AAUAv conquista o 'ouro' e garante assim a qualificação para o Campeonato Europeu Universitário de Futebol de 7 Feminino que decorrerá em Camerino (Itália), de 27 a 3 de agosto de 2025.
O pódio ficou assim completo com a medalha de prata a seguir para o Norte do país, com o 2º lugar da Associação Académica da Universidade do Minho, e a medalha de bronze, foi conquistada pela equipa do Instituto Politécnico de Santarém, após bater a equipa do Instituto Politécnico de Coimbra, nas grandes penalidades por 3-4, depois de no tempo regulamentar se ter verificado um empate a três bolas.
Consulte agora todos os resultados:
Dia | Hora | Jogo | Visitado | Visitante | Resultado | ||||||||
26/05/2025 | 09h40 | A1 | AAUAlg | U.Porto | 5 | 3 | |||||||
09h40 | A2 | NOVA | AAUMinho | 0 | 3 | ||||||||
11h00 | B1 | IPC | IPSantarém | 3 | 1 | ||||||||
11h00 | B2 | P.Leiria | AEFMH | 1 | 0 | ||||||||
12h20 | C1 | AAC | AAUBI | 1 | 0 | ||||||||
14h20 | A3 | NOVA | U.Porto | 0 | 4 | ||||||||
14h20 | A4 | AAUMinho | AAUAlg | 4 | 1 | ||||||||
15h40 | B3 | P.Leiria | IPSantarém | 0 | 3 | ||||||||
15h40 | B4 | AEFMH | IPC | 1 | 1 | ||||||||
17h00 | C2 | AAUBI | AAUAv | 1 | 6 | ||||||||
27/05/2025 | 09h40 | A5 | AAUAlg | NOVA | 4 | 2 | |||||||
09h40 | A6 | U.Porto | AAUMinho | 2 | 1 | ||||||||
11h00 | B5 | IPC | P.Leiria | 2 | 1 | ||||||||
11h00 | B6 | IPSantarém | AEFMH | 2 | 0 | ||||||||
12h20 | C3 | AAUAv | AAC | 1 | 0 | ||||||||
16h00 | MF1 | AAUMinho | IPC | 7 | 0 | ||||||||
16h00 | MF2 | AAUAv | IPSantarém | 4 | 1 | ||||||||
28/05/2025 | 10h00 | 3º/4º | IPC | IPSantarém | 3 | 3 | |||||||
11h30 | Final | AAUMinho | AAUAv | 1 | 4 |
Poderá acompanhar tudo sobre o evento em www.fadu.pt ou através das Redes Sociais da FADU Portugal. Todas as fotografias do evento estão igualmente disponíveis aqui.