Portugal assina 2.ª melhor participação de sempre nos Europeus Universitários 2025

Portugal voltou a afirmar-se no panorama do desporto universitário europeu com uma participação de excelência nos Campeonatos Europeus Universitários 2025, alcançando a 2.ª melhor prestação de sempre da sua história.
Ao todo, a comitiva nacional conquistou 32 medalhas – 8 de ouro, 7 de prata e 17 de bronze – confirmando o crescimento sustentado e a competitividade do desporto universitário português.
Este ano, Portugal esteve representado em 20 modalidades: Andebol, Andebol de Praia, Badminton, Basquetebol, Basquetebol 3x3, Futebol de 11, Futebol de 7, Futsal, Judo, Karaté, Kickboxing, Orientação, Padel, Remo, Rugby 7’s, Taekwondo, Ténis, Voleibol, Voleibol de Praia e Xadrez.
Foram 397 estudantes-atletas, em representação de 37 clubes FADU, que defenderam as cores nacionais ao longo das competições, numa das maiores mobilizações de sempre do desporto universitário português em contexto europeu.
Quadro de Medalhas
| Modalidade | Cidade | Clube FADU | Prova | Medalha |
| Karate | Varsóvia (POL) | AEFML | Kata (F) | Ouro |
| Karate | Varsóvia (POL) | U. Porto | Kata Equipas (F) | Ouro |
| Remo | Bydgoszcz (POL) | AAIPS | LW1x (F) | Ouro |
| Remo | Bydgoszcz (POL) | AAUAv | LM1x (M) | Ouro |
| Remo | Bydgoszcz (POL) | AAUAv | LM2x (M) | Ouro |
| Remo | Bydgoszcz (POL) | AAUAv | LM4- (M) | Ouro |
| Remo | Bydgoszcz (POL) | U.Porto | M2x (M) | Ouro |
| Taekwondo | Varsóvia (POL) | AEFCSE | Poomsae (F) | Ouro |
| Andebol de Praia | Málaga (ESP) | U.Porto | Masculino | Prata |
| Judo | Varsóvia (POL) | AAC | -60kg (M) | Prata |
| Kickboxing | Varsóvia (POL) | AAUAlg | Full Contact -71kg (M) | Prata |
| Kickboxing | Varsóvia (POL) | AAUAv | K1-67Kg (M) | Prata |
| Kickboxing | Varsóvia (POL) | AAUMinho | K1-56Kg (F) | Prata |
| Taekwondo | Varsóvia (POL) | AEESEnfP | -74kg (M) | Prata |
| Taekwondo | Varsóvia (POL) | AEFCL | -80kg (M) | Prata |
| Judo | Varsóvia (POL) | AAC | -48kg (F) | Bronze |
| Judo | Varsóvia (POL) | AAC | -78kg (F) | Bronze |
| Judo | Varsóvia (POL) | AEFCL | -63kg (F) | Bronze |
| Karate | Varsóvia (POL) | AAUMinho | -60kg (M) | Bronze |
| Karate | Varsóvia (POL) | NOVA | -84kg (M) | Bronze |
| Karate | Varsóvia (POL) | P.Porto | Kata (M) | Bronze |
| Kickboxing | Varsóvia (POL) | AAUAlg | Full Contact -60kg (F) | Bronze |
| Kickboxing | Varsóvia (POL) | AAUBI | Light Kick -65Kg (F) | Bronze |
| Kickboxing | Varsóvia (POL) | AAUMinho | K1-71Kg (M) | Bronze |
| Kickboxing | Varsóvia (POL) | U.Porto | Light Kick -65Kg (F) | Bronze |
| Padel | Coimbra (POR) | U.Porto | Feminino | Bronze |
| Remo | Bydgoszcz (POL) | AAUAv | LM2- (M) | Bronze |
| Remo | Bydgoszcz (POL) | U.Porto | M/W 4x (Mx) | Bronze |
| Rugby 7s | Ankara (TUR) | NOVA | Masculino | Bronze |
| Taekwondo | Varsóvia (POL) | AEISMAT | -58kg (M) | Bronze |
| Taekwondo | Varsóvia (POL) | U.Porto | -54kg (M) | Bronze |
| Taekwondo | Varsóvia (POL) | U.Porto | -67kg (F) | Bronze |
A campanha portuguesa ficou marcada por vários marcos inéditos e recordes:
-
Primeira medalha no Andebol de Praia – a equipa masculina da Universidade do Porto conquistou um lugar no pódio, estreando Portugal no quadro de honra da modalidade;
-
Recorde de medalhas no Kickboxing – foram 7 no total (3 pratas e 4 bronzes), um feito que se juntou ao recorde de participação, com 24 estudantes-atletas a competir nesta modalidade;
-
Estreia do Padel nos Europeus Universitários, com a primeira competição da modalidade a realizar-se precisamente em Portugal, na cidade de Coimbra, onde a equipa feminina da Universidade do Porto conquistou a primeira medalha nacional (bronze);
-
Recorde absoluto de medalhas no Remo, com um total de 7 pódios (5 ouros e 2 bronzes), que reforçam o estatuto da modalidade como uma das mais fortes do país no contexto universitário.
No plano interno, a prestação portuguesa ficou igualmente marcada pelo contributo diferenciado dos clubes filiados na FADU. Entre os 37 clubes presentes, alguns assumiram papel de maior destaque ao somarem várias medalhas e ao fixarem recordes históricos em determinadas modalidades.
No Top-3 do quadro de medalhas por clubes, a Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv) destacou-se como o clube mais medalhado, com 5 pódios (3 ouros, 1 prata e 1 bronze).
Seguiu-se a Universidade do Porto (U.Porto), que alcançou o maior número absoluto de medalhas, com 9 conquistas (2 ouros, 1 prata e 6 bronzes), fruto de prestações de relevo em várias modalidades, incluindo estreias históricas. A fechar o pódio, a Associação Académica do Instituto Politécnico de Setúbal (AAIPS), que somou 1 ouro, confirmando o crescimento competitivo da instituição no panorama europeu.
Quadro de Medalhas - Clubes FADU
| Clube | Ouro | Prata | Bronze | Total |
| AAUAv | 3 | 1 | 1 | 5 |
| U. Porto | 2 | 1 | 6 | 9 |
| AAIPS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AEFCSE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AEFML | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AAUBI | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AEESEnfP | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AEISMAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AAUAlg | 0 | 1 | 1 | 2 |
| AEFCL | 0 | 1 | 1 | 2 |
| NOVA | 0 | 0 | 2 | 2 |
| AAC | 0 | 1 | 2 | 3 |
| AAUMinho | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Total | 8 | 7 | 17 | 32 |












