RESULTADOS CNU'10 - FASES FINAIS
DIA 1 - 26 ABRIL
| Andebol | F | 10h00 | AAUM | U.Porto | 5 | 20 | FG | ||||
| Andebol | M | 10h00 | AEISMAI | AAUM | 15 | 25 | FG | ||||
| Basquetebol | F | 10h00 | AAUAv | U.Lisboa | 44 | 12 | FG | ||||
| Basquetebol | M | 10h00 | AAC | AEULP | 29 | 28 | FG | ||||
| Futebol | M | 10h00 | AAUAv | AAC | 0 | 4 | FG | ||||
| Futsal | F | 10h00 | IPP | AEFMH | 6 | 1 | FG | ||||
| Futsal | M | 10h00 | IPP | AAC | 0 | 5 | FG | ||||
| Hóquei em Patins | M | 10h00 | IPP | IPLeiria | 4 | 1 | FG | ||||
| Andebol | M | 11h15 | AAUTAD | AEFCT | 14 | 24 | FG | ||||
| Basquetebol | F | 11h15 | AAC | IPP | 17 | 51 | FG | ||||
| Basquetebol | M | 11h15 | AEIST | AAUBI | 32 | 38 | FG | ||||
| Futsal | F | 11h15 | AEFCDEF | AAUBI | 2 | 1 | FG | ||||
| Hóquei em Patins | M | 11h15 | AAC | AAUM | 6 | 7 | FG | ||||
| Futebol | M | 11h45 | AAULHT | AEFCDEF | 2 | 1 | FG | ||||
| Futsal | M | 12h00 | AAUTAD | AEFCDEF | 1 | 3 | FG | ||||
| Andebol | F | 12h30 | AEFMH | IPLeiria | 18 | 22 | FG | ||||
| Andebol | M | 12h30 | AEFEUP | AAC | 24 | 28 | FG | ||||
| Basquetebol | F | 12h30 | AAUM | U.Porto | 22 | 44 | FG | ||||
| Basquetebol | M | 12h30 | AAUMa | AEFCT | 37 | 39 | FG | ||||
| Hóquei em Patins | M | 14h15 | U.Porto | IPP | 2 | 1 | FG | ||||
| Andebol | M | 14h30 | AAUAlg | AEFCDEF | 18 | 20 | FG | ||||
| Basquetebol | F | 14h30 | IPC | AEFMH | 18 | 39 | FG | ||||
| Basquetebol | M | 14h30 | AAUM | AAUAv | 37 | 39 | FG | ||||
| Futsal | M | 14h30 | AAUM | IPLeiria | 3 | 1 | FG | ||||
| Futebol | M | 14h45 | IPV | AAUM | 0 | 0 | FG | ||||
| Futsal | F | 15h15 | IPLeiria | AAC | 1 | 3 | FG | ||||
| Hóquei em Patins | M | 15h30 | IPLeiria | AAUM | 6 | 2 | FG | ||||
| Andebol | M | 15h45 | AAUM | AAUTAD | 30 | 9 | FG | ||||
| Basquetebol | F | 15h45 | U.Lisboa | AAC | 36 | 52 | FG | ||||
| Basquetebol | M | 15h45 | AEULP | AEIST | 41 | 51 | FG | ||||
| Futebol | M | 16h30 | IPP | AEFMH | 1 | 3 | FG | ||||
| Futsal | F | 16h30 | AEESTSP | AEISMAI | 1 | 2 | FG | ||||
| Futsal | M | 16h30 | AEISEP | AEFMH | 4 | 1 | FG | ||||
| Hóquei em Patins | M | 16h45 | U.Porto | AAC | 7 | 1 | FG | ||||
| Andebol | F | 17h00 | IPP | AAUM | 23 | 19 | FG | ||||
| Andebol | M | 17h00 | AEFCT | AEISMAI | 10 | 14 | FG | ||||
| Basquetebol | F | 17h00 | IPP | AAUAv | 44 | 21 | FG | ||||
| Basquetebol | M | 17h00 | AAUBI | AAC | 44 | 40 | FG |
DIA 2 - 27 ABRIL
| Andebol | M | 10h00 | AAC | AAUAlg | 24 | 15 | FG | ||||
| Basquetebol | F | 10h00 | U.Porto | IPC | 38 | 33 | FG | ||||
| Basquetebol | M | 10h00 | AEFCT | AAUM | 28 | 30 | FG | ||||
| Futebol | M | 10h00 | AAC | AAULHT | 0 | 0 | FG | ||||
| Futsal | F | 10h00 | AEFMH | AEFCDEF | 1 | 4 | FG | ||||
| Futsal | M | 10h00 | AAC | AAUTAD | 8 | 4 | FG | ||||
| Hóquei em Patins | M | 10h00 | AAUM | IPP | 4 | 5 | FG | ||||
| Voleibol | F | 10h00 | AEFCDEF | AAUAv | 2 | 0 | FG | ||||
| Voleibol | M | 10h00 | AEFEUP | AEIST | 2 | 1 | FG | ||||
| Andebol | F | 11h15 | AAC | AEFMH | 21 | 18 | FG | ||||
| Andebol | M | 11h15 | AEFCDEF | AEFEUP | 26 | 23 | FG | ||||
| Basquetebol | F | 11h15 | AEFMH | AAUM | 36 | 27 | FG | ||||
| Basquetebol | M | 11h15 | AAUAv | AAUMa | 42 | 25 | FG | ||||
| Futsal | F | 11h15 | AAUBI | IPP | 2 | 1 | FG | ||||
| Hóquei em Patins | M | 11h15 | AAC | IPLeiria | 3 | 1 | FG | ||||
| Voleibol | F | 11h15 | AMilitar | IPP | 0 | 2 | FG | ||||
| Voleibol | M | 11h15 | AEISEP | AAC | 0 | 2 | FG | ||||
| Futebol | M | 11h45 | AEFCDEF | AAUAv | 3 | 1 | FG | ||||
| Futsal | M | 12h00 | AEFCDEF | IPP | 9 | 0 | FG | ||||
| Andebol | F | 12h30 | U.Porto | IPP | 22 | 16 | FG | ||||
| Andebol | M | 12h30 | AAUM | AEFCT | 29 | 11 | FG | ||||
| Basquetebol | F | 12h30 | U.Lisboa | IPP | 14 | 50 | FG | ||||
| Basquetebol | F | 12h30 | AAUAv | AAC | 33 | 20 | FG | ||||
| Voleibol | F | 12h30 | AEFEP | AAUM | 0 | 2 | FG | ||||
| Voleibol | M | 12h30 | AEFCDEF | IPP | 2 | 1 | FG | ||||
| Hóquei em Patins | M | 14h15 | AAUM | U.Porto | 5 | 5 | FG | ||||
| Andebol | M | 14h30 | AESIMAI | AAUTAD | 33 | 16 | FG | ||||
| Basquetebol | F | 14h30 | U.Porto | AEFMH | 25 | 33 | FG | ||||
| Basquetebol | F | 14h30 | AAUM | IPC | 36 | 35 | FG | ||||
| Futsal | M | 14h30 | IPLeiria | AEISEP | 4 | 3 | FG | ||||
| Voleibol | F | 14h30 | AEICBAS | AEIST | 1 | 2 | FG | ||||
| Voleibol | M | 14h30 | AEISCTE | AAUAlg | 0 | 2 | FG | ||||
| Futebol | M | 14h45 | AAUM | IPP | 1 | 1 | FG | ||||
| Futsal | F | 15h15 | AAC | AEESTSP | 1 | 0 | FG | ||||
| Hóquei em Patins | M | 15h30 | IPP | AAC | 6 | 5 | FG | ||||
| Andebol | F | 15h45 | IPLeiria | AAC | 20 | 22 | FG | ||||
| Andebol | M | 15h45 | AAC | AEFCDEF | 24 | 22 | FG | ||||
| Basquetebol | M | 15h45 | AEULP | AAUBI | 27 | 35 | FG | ||||
| Basquetebol | M | 15h45 | AAC | AEIST | 38 | 37 | FG | ||||
| Voleibol | F | 15h45 | AAUAv | AMilitar | 2 | 1 | FG | ||||
| Voleibol | M | 15h45 | AEIST | AEISEP | 0 | 2 | FG | ||||
| Futebol | M | 16h30 | AEFMH | IPV | 2 | 0 | FG | ||||
| Futsal | F | 16h30 | AEISMAI | IPLeiria | 1 | 4 | FG | ||||
| Futsal | M | 16h30 | AEFMH | AAUM | 5 | 6 | FG | ||||
| Hóquei em Patins | M | 16h45 | IPLeiria | U.Porto | 0 | 7 | FG | ||||
| Andebol | F | 17h00 | AAUM | AEFMH | 16 | 19 | 5º6º | ||||
| Andebol | M | 17h00 | AEFEUP | AAUAlg | 19 | 23 | FG | ||||
| Basquetebol | M | 17h00 | AEFCT | AAUAv | 31 | 41 | FG | ||||
| Basquetebol | M | 17h00 | AAUMa | AAUM | 28 | 40 | FG | ||||
| Voleibol | F | 17h00 | IPP | AEFCDEF | 0 | 2 | FG | ||||
| Voleibol | M | 17h00 | AAC | AEFEUP | 2 | 0 | FG | ||||
| Futsal | F | 18h45 | AEFMH | AAUBI | 0 | 8 | FG | ||||
| Futsal | F | 20h00 | IPP | AEFCDEF | 0 | 5 | FG |
DIA 3 - 28 ABRIL
| Andebol | F | 10h00 | U.Porto | IPLeiria | 27 | 20 | MF1 | ||||
| Basquetebol | F | 10h00 | IPP | U.Porto | 60 | 43 | MF1 | ||||
| Futebol | M | 10h00 | AAC | AEFCDEF | 3 | 0 | FG | ||||
| Futsal | F | 10h00 | AAC | AEISMAI | 1 | 3 | FG | ||||
| Futsal | M | 10h00 | AAC | AEFCDEF | 0 | 1 | FG | ||||
| Rugby 7s | M | 10h00 | AEFMH | AAUAlg | 19 | 7 | FG | ||||
| Voleibol | F | 10h00 | AAUM | AEICBAS | 2 | 0 | FG | ||||
| Voleibol | M | 10h00 | IPP | AEISCTE | 2 | 0 | FG | ||||
| Rugby 7s | M | 10h25 | AAUBI | AEFCT | 0 | 42 | FG | ||||
| Rugby 7s | M | 10h50 | AMilitar | AAC | 0 | 39 | FG | ||||
| Futsal | F | 11h15 | IPLeiria | AEESTSP | 2 | 2 | FG | ||||
| Rugby 7s | M | 11h15 | AAUTAD | AEIST | 0 | 50 | FG | ||||
| Voleibol | F | 11h15 | AEIST | AEFEP | 2 | 0 | FG | ||||
| Voleibol | M | 11h15 | AAUAlg | AEFCDEF | 1 | 2 | FG | ||||
| Rugby 7s | M | 11h40 | AAUAlg | AAUBI | 29 | 0 | FG | ||||
| Futebol | M | 11h45 | AAUAv | AAULHT | 0 | 2 | FG | ||||
| Andebol | F | 12h00 | AAC | IPP | 30 | 28 | MF2 | ||||
| Basquetebol | F | 12h00 | AEFMH | AAUAv | 40 | 55 | MF2 | ||||
| Futsal | M | 12h00 | IPP | AAUTAD | 0 | 9 | FG | ||||
| Rugby 7s | M | 12h05 | AEFCT | AEFMH | 41 | 7 | FG | ||||
| Rugby 7s | M | 12h30 | AAC | AAUTAD | 50 | 0 | FG | ||||
| Voleibol | F | 12h30 | AAUAv | IPP | 1 | 2 | FG | ||||
| Voleibol | F | 12h30 | AEFCDEF | AMilitar | 2 | 0 | FG | ||||
| Rugby 7s | M | 12h55 | AEIST | AMilitar | 20 | 12 | |
FG | |||
| Rugby 7s | F | 13h50 | U.Porto | AEISMAI | 4 | 24 | FG | ||||
| Rugby 7s | F | 14h15 | IPP | AAC | 0 | 51 | FG | ||||
| Andebol | M | 14h30 | AAUM | AEFCDEF | 15 | 0 | MF1 | ||||
| Basquetebol | M | 14h30 | AAUBI | AAUM | 79 | 73 | MF1 | ||||
| Futsal | M | 14h30 | IPLeiria | AEFMH | 4 | 2 | FG | ||||
| Voleibol | F | 14h30 | AAUM | AEIST | 2 | 0 | FG | ||||
| Voleibol | F | 14h30 | AEFEP | AEICBAS | 2 | 0 | FG | ||||
| Rugby 7s | M | 14h40 | AAUAlg | AEFCT | 0 | 44 | FG | ||||
| Futebol | M | 14h45 | AAUM | AEFMH | 3 | 5 | FG | ||||
| Rugby 7s | M | 15h05 | AEFMH | AAUBI | 26 | 0 | FG | ||||
| Rugby 7s | M | 15h30 | AAC | AEIST | 62 | 0 | FG | ||||
| Voleibol | M | 15h45 | AEIST | AAC | 0 | 2 | FG | ||||
| Voleibol | M | 15h45 | AEFEUP | AEISEP | 2 | 0 | FG | ||||
| Rugby 7s | M | 15h55 | AMilitar | AAUTAD | 50 | 0 | FG | ||||
| Rugby 7s | F | 16h20 | AEISMAI | IPP | 52 | 0 | FG | ||||
| Andebol | M | 16h30 | AAC | AEISMAI | 31 | 38 | MF2 | ||||
| Basquetebol | M | 16h30 | AAUAv | AAC | 59 | 73 | MF2 | ||||
| Futebol | M | 16h30 | IPV | IPP | 2 | 3 | FG | ||||
| Futsal | M | 16h30 | AAUM | AEISEP | 3 | 4 | FG | ||||
| Rugby 7s | F | 16h45 | AAC | U.Porto | 36 | 5 | FG | ||||
| Voleibol | M | 17h00 | IPP | AAUAlg | 2 | 1 | FG | ||||
| Voleibol | M | 17h00 | AEFCDEF | AEISCTE | 2 | 0 | FG | ||||
| Rugby 7s | M | 17h10 | AEFCT | AEIST | 42 | 7 | MF1 | ||||
| Rugby 7s | M | 17h35 | AAC | AEFMH | 53 | 0 | MF2 | ||||
| Rugby 7s | F | 18h00 | AEISMAI | AAC | 0 | 39 | FG | ||||
| Rugby 7s | F | 18h25 | U.Porto | IPP | 29 | 0 | FG | ||||
| Futsal | F | 18h45 | AEFCDEF | AAC | 2 | 3 | MF1 | ||||
| Rugby 7s | M | 18h50 | AEIST | AEFMH | 5 | 14 | 3º4º | ||||
| Rugby 7s | M | 19h15 | AEFCT | AAC | 0 | 78 | Final | ||||
| Futsal | F | 20h30 | AEISMAI | AAUBI | 5 |
3 |
MF2 |
DIA 4 - 29 ABRIL
| Andebol | F | 10h00 | IPLeiria | IPP | 40 | 28 | 3º4º | ||||
| Basquetebol | F | 10h00 | U.Porto | AEFMH | 46 | 52 | 3º4º | ||||
| Futsal | M | 10h00 | AEFCDEF | AEISEP | 0 | 1 | MF1 | ||||
| Voleibol | F | 10h00 | AEFCDEF | AEIST | 3 | 0 | MF1 | ||||
| Andebol | M | 12h00 | AEFCDEF | AAC | 35 | 38 | 3º4º | ||||
| Basquetebol | M | 12h00 | AAUM | AAUAv | 61 | 60 | 3º4º | ||||
| Futsal | M | 12h00 | AAUM | AAC | 6* | 5* | MF2 | ||||
| Voleibol | F | 12h00 | AAUM | IPP | 3 | 0 | MF2 | ||||
| Futebol | M | 14h00 | AAC | IPP | 3** | 6** | MF1 | ||||
| Andebol | F | 14h30 | U.Porto | AAC | 30 | 21 | Final | ||||
| Basquetebol | F | 14h30 | IPP | AAUAv | 58 | 51 | Final | ||||
| Futsal | F | 14h30 | AEFCDEF | AAUBI | 1 | 2 | 3º4º | ||||
| Voleibol | M | 14h30 | AAC | IPP | 1 | 3 | MF1 | ||||
| Futebol | M | 16h00 | AEFMH | AAULHT | 1 | 2 | MF2 | ||||
| Andebol | M | 16h30 | AAUM | AEISMAI | 37 | 25 | Final | ||||
| Basquetebol | M | 16h30 | AAUBI | AAC | 55 | 72 | Final | ||||
| Futsal | F | 16h30 | AAC | AEISMAI | 2 | 1 | Final | ||||
| Voleibol | M | 16h30 | AEFCDEF | AEFEUP | 0 | 3 | MF2 |
* 2-2 no tempo regulamentar, 4-3 na marcação de grandes penalidades
** 1-1 no tempo regulamentar, 2-5 na marcação de grandes penalidades
DIA 5 - 30 ABRIL
| Voleibol | F | 10h00 | AEIST | IPP | 1 | 3 | 3º4º | ||||
| Voleibol | M | 12h00 | AAC | AEFCDEF | 3 | 1 | 3º4º | ||||
| Futebol | M | 14h00 | AAC | AEFMH | 3 | 2 | 3º4º | ||||
| Futsal | M | 14h30 | AEFCDEF | AAC | 7 | 2 | 3º4º | ||||
| Voleibol | F | 14h30 | AEFCDEF | AAUM | 0 | 3 | Final | ||||
| Futebol | M | 16h00 | IPP | AAULHT | 1 | 0 | Final | ||||
| Futsal | M | 16h30 | AEISEP | AAUM | 9*** | 10*** | Final | ||||
| Voleibol | M | 16h30 | IPP | AEFEUP | 3 | 0 | Final |
** 5-5 no tempo regulamentar, 4-5 na marcação de grandes penalidades











