Programa IMPULSO atribui 43 bolsas a estudantes-atletas universitários
Decorreu esta segunda-feira, 18 de maio, a 13.ª edição do Programa IMPULSO | Bolsas de Educação Jogos Santa Casa, numa cerimónia que entregou 111 bolsas a atletas olímpicos, paralímpicos, surdolímpicos e universitários, num investimento total de 244.500 euros.
As bolsas deste ano foram distribuídas por três grupos – 57 atletas olímpicos, 11 atletas paralímpicos e surdolímpicos, e 43 atletas universitários – e acompanham os ciclos de preparação até aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Los Angeles 2028, aos Jogos Surdolímpicos Atenas 2029 e, no contexto universitário, aos Jogos Mundiais Universitários 2027 e aos Campeonatos Mundiais Universitários 2028.
Na tabela abaixo encontra-se a listagem dos estudantes-atletas que receberam esta bolsa através da FADU:
| NOME | MODALIDADE | CATEGORIA | INSTITUIÇÃO DE ENSINO | CURSO | GRAU ACADÉMICO |
| André Cunha | Rugby | Clube-Europeus | Universidade NOVA de Lisboa | Medicina | Mestrado Integrado |
| André Ferreira | Remo | Clube-Europeus | Universidade de Aveiro | Eletrónica e Mecânica Industrial | Licenciatura |
| António Claro | Rugby | Clube-Europeus | Universidade NOVA de Lisboa | Medicina | Mestrado Integrado |
| António Tetino | Judo | SNU-Universíadas | Universidade de Lisboa | Arquitetura Paisagista | Licenciatura |
| Carolina Costa | Taekwondo | SNU-Universíadas | Universidade Católica Portuguesa | Enfermagem | Licenciatura |
| Clara Judas | Ginástica Rítmica | SNU-Universíadas | Universidade NOVA de Lisboa | Tecnologia Agroindustrial | Licenciatura |
| Diana Barbosa | Kickboxing | Clube-Europeus | Universidade do Porto | Psicologia | Licenciatura |
| Diana Santos | Futebol de 7 | Clube-Europeus | Universidade de Aveiro | Engenharia de Materiais | Licenciatura |
| Duarte Castro | Remo | Clube-Europeus | Universidade do Porto | Atividade Física, Exercício e Saúde | Mestrado |
| Eduardo Brito | Voleibol | SNU-Universíadas | Instituto Politécnico de Lisboa | Finanças Empresariais | Licenciatura |
| Elena Costa | Remo | Clube-Europeus | Instituto Politécnico de Setúbal | Fisioterapia | Licenciatura |
| Eva Carregosa | Basquetebol | SNU-Universíadas | Universidade de Coimbra | Engenharia Biomédica | Mestrado |
| Francisco Pinto | Rugby | Clube-Europeus | Universidade NOVA de Lisboa | Gestão | Licenciatura |
| Gustavo Ribeiro | Natação | SNU-Universíadas | Universidade de Lisboa | Engenharia Informática e de Computadores | Licenciatura |
| Gustavo Sá | Voleibol | SNU-Universíadas | Universidad Europea de Madrid | Negócios Digitais | Mestrado |
| Hugo Oliveira | Rugby | Clube-Europeus | Universidade NOVA de Lisboa | Gestão | Licenciatura |
| Inês Matos | Ténis de Mesa | SNU-Universíadas | Universidade do Porto | Ciências Farmacêuticas | Mestrado Integrado |
| Inês Ramos | Basquetebol | SNU-Universíadas | Universidade de Aveiro | Estatística Médica | Mestrado |
| Íris Bagueiro | Taekwondo | Clube-Europeus | Universidade de Lisboa | Enfermagem | Licenciatura |
| Joana Coutinho | Kickboxing | Clube-Europeus | Instituto Politécnico de Bragança | Enfermagem | Licenciatura |
| João Passos | Remo | Clube-Europeus | Universidade de Aveiro | Engenharia Mecânica | Mestrado Integrado |
| João Ribeiro | Karaté | Clube-Europeus | Universidade do Minho | Economia Industrial e da Empresa e Sistemas de Informação | Duplo Mestrado |
| José Canha | Remo | Clube-Europeus | Universidade do Porto | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Mestrado Integrado |
| José Miranda | Karaté | Clube-Europeus | Universidade NOVA de Lisboa | Engenharia Biomédica | Licenciatura |
| José Pontes | Remo | Clube-Europeus | Universidade de Aveiro | Engenharia Civil | Mestrado Integrado |
| Juliana Guerreiro | Atletismo | SNU-Universíadas | Universidade de Lisboa | Políticas e Gestão de Recursos Humanos | Mestrado |
| Juliana Oliveira | Futsal | Clube-Europeus | Universidade do Minho | Engenharia e Gestão de Operações | Mestrado |
| Kevins Apseniese | Natação | SNU-Universíadas | Universidade do Porto | Ciências do Desporto | Licenciatura |
| Manuel Martinho | Taekwondo | Clube-Europeus | Universidade de Lisboa | Tecnologias de Informação | Licenciatura |
| Margarida Brás | Judo | Clube-Europeus | Universidade de Lisboa | Física com Minor em Biologia | Licenciatura |
| Maria Lopes | Basquetebol | SNU-Universíadas | Universidade da Madeira | Ensino de Educação Física nos Ensino Básico e Secundário | Mestrado |
| Maria Quevedo | Padel | Clube-Europeus | Universidade do Porto | Bioengenharia | Licenciatura |
| Maria Rodrigues | Remo | Clube-Europeus | Universidade do Porto | Gestão e Economia de Serviços de Saúde | Mestrado |
| Mariana Pestana | Atletismo | SNU-Universíadas | Virginia Tech University | Human Nutrition Food and Exercise | Mestrado |
| Natacha Fernandes | Karaté | Clube-Europeus | Universidade de Lisboa | Medicina | Mestrado Integrado |
| Patrícia Santos | Ténis de Mesa | SNU-Universíadas | Politécnico do Porto | Recursos Humanos | Licenciatura |
| Pedro Carvalhal | Basquetebol | Clube-Europeus | Universidade de Aveiro | Fisioterapia | Licenciatura |
| Rafaela Azevedo | Natação | SNU-Universíadas | Universidade NOVA de Lisboa | Medicina | Mestrado Integrado |
| Rita Faria | Remo | Clube-Europeus | Universidade do Porto | Engenharia Física | Mestrado |
| Sara Camacho | Andebol | Clube-Europeus | Universidade da Beira Interior | Medicina | Mestrado Integrado |
| Sara Peres | Basquetebol | SNU-Universíadas | Universidade Católica Portuguesa | Direito e Gestão | Dupla Licenciatura |
| Telmo Silva | Remo | Clube-Europeus | Universidade de Aveiro | Manutenção Industrial | CTeSP |
| Tomás Silveira | Remo | Clube-Europeus | Universidade de Aveiro | Economia | Licenciatura |
Conheça lista completa de bolseiros da FADU, da COP e da CPP, acedendo ao link aqui: www.impulso.jogossantacasa.pt/bolseiros/

Para Paulo Sousa, Provedor da Misericórdia de Lisboa, “o Programa Impulso reflete o compromisso da Santa Casa com a promoção do talento desportivo e com o apoio a atletas que representam Portugal ao mais alto nível. Acreditamos que merecem todas as condições para evoluir, dentro e fora das pistas, e o facto de estarmos já na 13.ª edição – que este ano contou com o maior investimento de sempre – é a prova desse compromisso”.

Quanto a Diogo Salgado Braz, Presidente da Federação Académica do Desporto Universitário, entidade que este ano passou também a ser beneficiária destas Bolsas, refere que a integração da FADU no Programa IMPULSO representa “um passo estruturante, que reforça o reconhecimento das carreiras duais como um pilar essencial do desenvolvimento desportivo e educativo em Portugal”.

As Bolsas de Educação Jogos Santa Casa têm como objetivo incentivar e ajudar os atletas olímpicos, esperanças olímpicas, paralímpicos, e esperanças paralímpicas e surdolímpicos a conciliar a carreira académica com a desportiva, de modo a criar condições para que estes atletas possam conciliar a exigência do alto rendimento com a sua formação académica.
Desde a sua criação, o Programa IMPULSO – que resulta da colaboração entre os Jogos Santa Casa, o COP, o CPP e, a partir desta edição, também da FADU – já atribuiu 632 bolsas e mobilizou mais de 1,7 milhões de euros para apoiar a formação académica de atletas de alto rendimento, consolidando-se como o maior programa nacional dedicado à conciliação entre a excelência desportiva e o percurso educativo.
A cerimónia deste ano contou com a presença do Secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias; do Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Paulo Sousa; do Presidente do Comité Olímpico de Portugal, Fernando Gomes; do Presidente do Comité Paralímpico de Portugal, José Manuel Lourenço; e do Presidente da Federação Académica do Desporto Universitário, Diogo Salgado Braz.












